HIỆU SUẤT LỚP | | ĐIỀU KIỆN DE FONCTIONNEMENT | |
Cấp độ miễn phí | 2400Pa | Căng thẳng tối đa của hệ thống | 1500VDC |
Đẳng cấp kháng chiến | Hạng A | Courant tối đa dễ nóng chảy trong loạt | 20A |
Đẳng cấp kháng chiến à la grêle | φ25mm/23m/s | Bãi biển nhiệt độ hoạt động | -40oC~+85oC |
Nhiệt độ hoạt động | -40oC~+85oC | Phí statique maximale, avant (par ví dụ, neige) | 5400Pa |
Chức năng tạo ẩm | 0-80% | Phí statique maximale, arrière (par ví dụ, lỗ thông hơi) | 2400Pa |
| | Tác động tối đa de grêle (diamètre / vitesse) | 25mm/23m/giây |
CARACTÉRISTIQUES NHIỆT ĐỘ |
Nhiệt độ danh nghĩa của chức năng của tế bào | Buổi tối | oC | 45±2 |
Hệ số nhiệt độ Ptối đa | γ | %/oC | -0,36 |
Hệ số nhiệt độ VOC | βVOC | %/oC | -0,3 |
Hệ số nhiệt độ ISC | αISC | %/oC | 0,05 |