GRADE DE PERFORMANCE | | CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |
Grade de charge | 2400Pa | Pinakamataas na tensyon sa sistema | 1500VDC |
Classe de résistance au feu | ClassA | Courant maximal du fusible en série | 20A |
Classe de résistance à la grêle | φ25mm/23m/s | Plage de température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Temperature de fonctionnement | -40℃~+85℃ | Singilin ang statique maximale, avant (par exemple, neige) | 5400Pa |
Humidité de fonctionnement | 0-80% | Singilin ang statique maximale, arrière (par exemple, vent) | 2400Pa |
| | Impact maximal de grêle (diamètre / vitesse) | 25mm/23m/s |
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES |
Temperature nominale de fonctionnement de la cellule | NOCT | ℃ | 45±2 |
Coefficient de température de Pmax | γ | %/℃ | -0.36 |
Coefficient de température de VOC | βVOC | %/℃ | -0.3 |
Coefficient de température de ISC | αISC | %/℃ | 0.05 |