ГРАДЕ ДЕ ПЕРФОРМАНЦЕ | | ЦОНДИТИОНС ДЕ ФОНЦТИОННЕМЕНТ | |
Граде де цхарге | 2400Па | Тенсион макимале ду системе | 1500ВDC |
Цлассе де ресистанце ау феу | ЦлассА | Цоурант макимал ду фусибле ен серие | 20А |
Цлассе де ресистанце а ла греле | φ25мм/23м/с | Плаге де температуре де фонцтионнемент | -40℃~+85℃ |
Температуре де фонцтионнемент | -40℃~+85℃ | Цхарге статикуе макимале, авант (пар екемпле, неиге) | 5400Па |
Хумидите де фонцтионнемент | 0-80% | Цхарге статикуе макимале, арриере (пар екемпле, вент) | 2400Па |
| | Максимални утицај греле (пречник / витессе) | 25мм/23м/с |
ЦАРАЦТЕРИСТИКУЕС ТХЕРМИКУЕС |
Температуре номинале де фонцтионнемент де ла целлуле | НОЦТ | ℃ | 45±2 |
Коефицијент де температуре де Пмак | γ | %/℃ | -0,36 |
Коефицијент де температуре де ВOC | βВОЦ | %/℃ | -0.3 |
Коефицијент де температуре де ИСЦ | αИСЦ | %/℃ | 0.05 |