GRADO DI PRESTAZIONE | | CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO | |
Grado di addebito | 2400 Pa | Tensione massima del sistema | 1500 VDC |
Classe di resistenza al fuoco | Classe A | Corrente massima del fusibile in serie | 20A |
Classe di resistenza alla gres | φ25 mm/23 m/s | Display della temperatura di funzionamento | -40℃~+85℃ |
Temperatura di funzionamento | -40℃~+85℃ | Carica statica massima, anteriore (per esempio, neige) | 5400 Pa |
Umidità di funzionamento | 0-80% | Carica statica massima, arrière (per esempio, vent) | 2400 Pa |
| | Impatto massimo della grêle (diametro / velocità) | 25 mm/23 m/s |
CARATTERI TERMICI |
Temperatura nominale di funzionamento della cella | NOCT | ℃ | 45±2 |
Coefficiente di temperatura di Pmassimo | γ | %/℃ | -0,36 |
Coefficiente di temperatura di VOC | βCOV | %/℃ | -0,3 |
Coefficiente di temperatura di ISC | αISC | %/℃ | 0,05 |