LEISTUNGSGRAD | | FUNKTIONSBEDINGUNGEN | |
Grade de Charge | 2400Pa | Maximale Spannung im System | 1500VDC |
Widerstandsklasse im Feuer | KlasseA | Maximale Sicherheit bei der Sicherung in Serie | 20A |
Widerstandsklasse à la grêle | φ25mm/23m/s | Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | Maximale Ladungsstatistik, avant (zum Beispiel, neben) | 5400Pa |
Funktionsfeuchtigkeit | 0-80 % | Maximale Ladungsstatistik, Ankunftszeit (zum Beispiel, Entlüftung) | 2400Pa |
| | Maximaler Impact de Grêle (Durchmesser / Vitesse) | 25 mm/23 m/s |
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES |
Nenntemperatur der Zelle | NOKT | ℃ | 45±2 |
Temperaturkoeffizient von Pmax | γ | %/℃ | -0,36 |
Temperaturkoeffizient von VOC | βVOC | %/℃ | -0,3 |
Temperaturkoeffizient von ISC | αISC | %/℃ | 0,05 |