গ্রেড ডি পারফরমেন্স | | শর্তাদি | |
গ্রেড ডি চার্জ | 2400Pa | টেনশন ম্যাক্সিমালে ডু সিস্টেম | 1500VDC |
ক্লাস ডি রেজিস্ট্যান্স বা ফেউ | ক্লাস এ | Courant maximal du fusible en série | 20A |
ক্লাস ডি প্রতিরোধ à la grêle | φ25mm/23m/s | প্লেজ ডি টেম্পেরেচার ডি ফাংশননিমেন্ট | -40℃~+85℃ |
ফাংশনের তাপমাত্রা | -40℃~+85℃ | চার্জ স্ট্যাটিক ম্যাক্সিমালে, অ্যাভান্ট (সমান উদাহরণ, নেজি) | 5400Pa |
আর্দ্রতা ডি ফাংশন | 0-80% | চার্জ স্ট্যাটিক ম্যাক্সিমালে, অ্যারিরি (সমান উদাহরণ, ভেন্ট) | 2400Pa |
| | ইমপ্যাক্ট ম্যাক্সিমাল ডি গ্রেলে (ডায়ামেট্র / ভিটেসে) | 25mm/23m/s |
বৈশিষ্ট্য থার্মিকস |
তাপমাত্রার নামকরণ ডি লা সেলুলে | NOCT | ℃ | 45±2 |
সহগ ডি তাপমাত্রা ডি পিসর্বোচ্চ | γ | %/℃ | -0.36 |
সহগ ডি তাপমাত্রা ডি ভিOC | βভিওসি | %/℃ | -0.3 |
সহগ ডি তাপমাত্রা ডি Iএসসি | αআইএসসি | %/℃ | 0.05 |